经浙江省安全技术防范行业高级工程师职务任职资格评审委员会2024年12月29日评审通过,彭观海等66人具有高级工程师职务任职资格,现予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向省安防协会反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2024年12月29日至2025年1月6日,共5个工作日;
4.公示联系受理电话:浙江省安全技术防范行业协会,地址:杭州市拱墅区武林广场8号浙江省科协大楼18楼,邮编:311422,联系电话:0571-56078188。
评后公示名单
# | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
---|
1 | 彭观海 | 杭州研极微电子有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
2 | 黄攀 | 济南博观智能科技有限公司杭州分公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
3 | 朱建堂 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
4 | 李延峰 | 浙江宇视科技有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
5 | 宗正明 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
6 | 操敏杰 | 杭州瑶易工程技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
7 | 蔡亮 | 浙江万盛人才信息服务有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
8 | 袁泉波 | 浙江中辰城市应急服务管理有限公司 | 专科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
9 | 林川江 | 浙江军正保安集团有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
10 | 燕刚 | 浙江大华科技有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
11 | 蔡锋 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
12 | 郑挺 | 浙江省公安科技研究所 | 研究生 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
13 | 余文亮 | 浙江省成套工程有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
14 | 苗欣 | 绿城房屋科技有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
15 | 刘浩 | 杭州宇泛智能科技股份有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
16 | 许延鑫 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
17 | 余俊 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
18 | 李昌伟 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
19 | 胡磊宏 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
20 | 饶正 | 浙江大华技术股份有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
21 | 王雅莉 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
22 | 陈溪 | 浙江大华系统工程有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
23 | 吴小强 | 浙江建达科技股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(工程设计) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
24 | 殷停 | 浙江大华技术股份有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
25 | 胡克飞 | 浙江极客桥智能装备股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(产品制造) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
26 | 杨智津 | 丽水安邦安保服务有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
27 | 徐伟杰 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
28 | 张辰 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
29 | 胡宏波 | 浙江南盾科技发展有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
30 | 林雪凤 | 浙江南盾科技发展有限公司 | 专升本 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
31 | 闫夏卿 | 浙江宇视科技有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
32 | 尧剑飞 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
33 | 张素勤 | 杭州平勤信息工程咨询有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(技术服务) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
34 | 刘徐勇 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 专升本 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
35 | 叶刚 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
36 | 俞飞 | 华数传媒网络有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
37 | 屠湖帅 | 厦门万安智能有限公司杭州分公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
38 | 陈云青 | 宁波市鄞州保安服务有限公司 | 专科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
39 | 姚登仁 | 宁波泰戈金安全设备有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
40 | 宓恩旭 | 宁波海创保安服务有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
41 | 王磊 | 宁波盛威智能安防科技有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
42 | 徐宇杰 | 杭州宇泛智能科技股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
43 | 陈刚 | 杭州安鸿科技股份有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
44 | 楼泉 | 杭州安鸿科技股份有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
45 | 王灿 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
46 | 杨晓斐 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
47 | 郑明峰 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
48 | 王金梅 | 杭州立亿建设有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
49 | 方敏 | 杭州联峰建筑智能工程有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
50 | 商伟杰 | 桐乡市安保服务有限公司 | 专科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
51 | 邢钱海 | 浙江云庐数字科技有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
52 | 吕天勇 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
53 | 林江峰 | 浙江台州安邦护卫有限公司开发区分公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
54 | 周现东 | 浙江大华技术股份有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
55 | 郜春山 | 浙江大华技术股份有限公司 | 专科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
56 | 张秀燕 | 浙江大华技术股份有限公司 | 研究生 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
57 | 刘锦 | 浙江大华系统工程有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
58 | 吕根跃 | 浙江天坤消防技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
59 | 毛丽珍 | 浙江天坤消防技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
60 | 章柳佳 | 浙江山泓科技有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
61 | 朱颖良 | 浙江建科建设集团有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
62 | 周华飞 | 浙江弘电智能科技有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
63 | 程冬春 | 浙江警安科技有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
64 | 高洁原 | 浙江长天信息技术有限公司 | 大学本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
65 | 冯妙娣 | 浙江馨和物业服务有限公司 | 专科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
66 | 全江伟 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 本科 | 安全技术防范专业(系统集成) | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
———— 共66人 ————