杭州途焱教育职称评审服务,评审政策咨询,职称评审辅导,知识产权辅导,高层次人才认定服务!
经省人社厅批准,2月28日省生态环境厅组织召开了2024年度浙江省生态环境专业高级工程师职务任职资格评审大会,现将评审结果予以公示。
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2025年2月28日至3月7日,共5个工作日;
4.公示联系电话:浙江省生态环境工程技术人员高级工程师资格评审委员会办公室;联系电话:0571-28869026、28869030。
# | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周峰 | 丽水市景宁生态环境监测站 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
2 | 曹伟伟 | 温州市生态环境局泰顺分局 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
3 | 张晓鹏 | 温州市生态环境局泰顺分局 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
4 | 顾信娜 | 舟山市岱山生态环境监测站(舟山市岱山生态环境保护技术服务中心) | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
5 | 练芬芬 | 丽水市环科环保咨询有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
6 | 杨英 | 净化控股集团股份有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
7 | 杨千万 | 江山市莲华山投资开发有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
8 | 张嘉迪 | 浙江同源环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
9 | 陈毅 | 温州市环境发展有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
10 | 潘易 | 丽水市土壤与固体废物管理中心(丽水市机动车排气污染防治中心) | 大学本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
11 | 郑雯 | 开化县自然资源调查登记中心 | 本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
12 | 陆佩军 | 舟山市定海生态环境监测站(舟山市定海生态环境保护技术服务中心) | 本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
13 | 吾凌超 | 衢州市开化生态环境监测站 | 本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
14 | 邓友华 | 衢州市生态环境信息中心 | 研究生 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
15 | 杨芳俊 | 衢州市生态环境技术服务中心 | 本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
16 | 姜郡亭 | 遂昌县环境保护监测站 | 研究生 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
17 | 杨哲荣 | 金华市生态环境局武义分局 | 本科 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
18 | 邱慧晶 | 金华市生态环境局武义分局 | 研究生 | 生态环境规划与管理 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
19 | 黄小卫 | 杭州万泰认证有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
20 | 戴雅 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
21 | 程成志 | 杭州中环环保工程有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
22 | 许振羽 | 杭州中环环保工程有限公司 | 专升本 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
23 | 潘旭东 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
24 | 周坚勇 | 杭州天青科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
25 | 唐璐 | 杭州市环境保护有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
26 | 朱文洁 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
27 | 傅丽华 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
28 | 郎丽媚 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
29 | 郑思伟 | 杭州市生态环境科学研究院(杭州市城区生态环境监测站) | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
30 | 陶伟良 | 杭州新临环保科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
31 | 刘小伟 | 杭州浙农瑞诺生态环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
32 | 胡波 | 杭州玺富环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
33 | 林宝春 | 杭州益水环境工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
34 | 李春林 | 杭州腾海科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
35 | 梁二飞 | 杭州英普环境技术股份有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
36 | 巨拓山 | 杭州银江环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
37 | 朱艳臣 | 浙江省环境工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
38 | 郑国益 | 浙江省环境工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
39 | 贾中原 | 浙江省环境工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
40 | 杨继飞 | 浙江省环境工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
41 | 陈辰 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
42 | 张兴通 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
43 | 章芸 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
44 | 颜恒亮 | 浙江省环境科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
45 | 吴凯露 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
46 | 马健 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
47 | 刘华 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
48 | 江华亮 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
49 | 林根满 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
50 | 王智博 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
51 | 徐心彤 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
52 | 周旻昀 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
53 | 赵梦飞 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
54 | 徐斌 | 浙江省环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
55 | 李波 | 申能环境科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
56 | 仇启涵 | 申能环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
57 | 王恩强 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
58 | 孙璇 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
59 | 范占煌 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
60 | 王芬芬 | 北控(杭州)环境工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
61 | 靳永轩 | 北控(杭州)环境工程有限公司运营分公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
62 | 陈慧 | 杭州三晟环境服务有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
63 | 邓飞飞 | 杭州临江环境能源有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
64 | 蔡杭安 | 杭州丽顺环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
65 | 赵兵 | 杭州仁信环保工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
66 | 黄焕林 | 杭州归源环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
67 | 许李 | 杭州灰弘环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
68 | 汪生华 | 杭州环保成套工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
69 | 郭丽丽 | 杭州环研科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
70 | 吴华珍 | 杭州环科环保咨询有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
71 | 陆芳华 | 杭州环科环保咨询有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
72 | 陈珍珍 | 杭州瑞欧科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
73 | 沈斌 | 杭州碟滤膜技术有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
74 | 詹偶如 | 杭州能源环境工程有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
75 | 楼照 | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
76 | 陈珊珊 | 杭州钜功环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
77 | 郑兴钊 | 杭州静之源噪声控制技术有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
78 | 包科科 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
79 | 朱于红 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
80 | 覃文攀 | 浙江商达公用集团有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
81 | 高寒 | 浙江建投环保工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
82 | 胡涛 | 浙江建投环保工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
83 | 林振国 | 浙江物华天宝能源环保有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
84 | 张蕾蕾 | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
85 | 管敏琳 | 浙江省化工基础工程有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
86 | 徐丽亚 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
87 | 杨旭军 | 浙江省环境科技有限公司杭州分公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
88 | 方超 | 诚邦设计集团有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
89 | 李洁 | 兴源环境科技股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
90 | 李昭龙 | 卫康环保科技(浙江)有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
91 | 孙旭阳 | 朗境环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
92 | 祝星星 | 水艺环保集团股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
93 | 俞相楠 | 浙江丹靓环境工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
94 | 邵俊捷 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
95 | 傅江英 | 浙江工信合能源信息技术中心有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
96 | 顾冰 | 浙江沁荣环境有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
97 | 练海军 | 浙江浩普环保工程有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
98 | 高丹丹 | 浙江海元环境科技有限公司杭州分公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
99 | 杨青 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
100 | 沈信权 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
101 | 祝顺波 | 浙江碧霄环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
102 | 余夙 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
103 | 邵达利 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
104 | 徐红梅 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
105 | 涂云鹏 | 浙江鹏达环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
106 | 朱迪伍 | 浙环认证(杭州)有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
107 | 郑子涵 | 浙环认证(杭州)有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
108 | 周联友 | 牧旺环境科技(杭州)有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
109 | 何贤保 | 台州市人力资源开发有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
110 | 林建平 | 台州市天弘环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
111 | 沈鼎壹 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
112 | 王灵军 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
113 | 徐超星 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
114 | 刘志明 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
115 | 潘海华 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
116 | 张玲 | 台州福星生态环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
117 | 张群 | 嘉兴安联检测技术服务有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
118 | 高清焕 | 嘉兴市弘源环保科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
119 | 陆志峰 | 嘉兴禾达源生态科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
120 | 杜江军 | 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
121 | 刘志超 | 浙江一龙环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
122 | 王作芬 | 浙江中环检测科技股份有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
123 | 王骏 | 浙江交科环境科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
124 | 郭慧 | 浙江嘉宁环保科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
125 | 汤洁 | 浙江坚膜科技有限公司杭州技术服务分公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
126 | 范寿海 | 浙江天蓝环保工程有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
127 | 凌明 | 浙江巨能环境工程有限公司 | 大学专科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
128 | 匡彬 | 浙江旺能生态科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
129 | 刘响响 | 浙江旺能生态科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
130 | 余坚 | 浙江沃乐科技股份有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
131 | 洪一鹏 | 浙江泽予科技发展有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
132 | 庞星龙 | 浙江清华长三角研究院 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
133 | 夏睿祺 | 浙江环境监测工程有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
134 | 黄慧敏 | 浙江环科环境研究院有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
135 | 杨东叶 | 浙江环能环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
136 | 张萱 | 浙江环能环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
137 | 雷禹 | 浙江环能环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
138 | 杨果 | 浙江环能环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
139 | 管政 | 浙江生态环境集团有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
140 | 许丽丽 | 浙江省生态环境科学设计研究院 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
141 | 缪孝平 | 浙江省生态环境科学设计研究院 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
142 | 陈理洁 | 浙江省生态环境科学设计研究院 | 专升本 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
143 | 李斐 | 浙江省生态环境科学设计研究院 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
144 | 傅昂毅 | 浙江聚创方舟科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
145 | 傅丹婷 | 义乌市环境工程建设有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
146 | 何洁 | 安吉国源水务集团有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
147 | 周俊利 | 德清旺能生态科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
148 | 姜朝武 | 河海生态环境技术(浙江)有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
149 | 张骞 | 浙江三利农业科技(集团)有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
150 | 许方园 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
151 | 胡书毕 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
152 | 沈星 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
153 | 龚向红 | 浙江义乌市自来水有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
154 | 项昌胜 | 浙江利欧建设工程有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
155 | 翁林钢 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
156 | 骆晓锋 | 浙江守绿环境科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
157 | 赵维维 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
158 | 于立松 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
159 | 张丽英 | 浙江桃花源环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
160 | 张波 | 浙江永强集团股份有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
161 | 孟捷 | 浙江泷赢环境科技有限公司 | 专升本 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
162 | 陈董根 | 浙江津膜环境科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
163 | 林学敏 | 浙江瑞阳环保科技有限公司瑞安分公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
164 | 骆骏 | 浙江翰成环境服务有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
165 | 黄金菁 | 浙江翰成环境服务有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
166 | 李永桂 | 浙江辐瑞环境科技有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
167 | 黄东 | 浦江县生态文明促进中心 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
168 | 毛江枫 | 浦江县生态环境监测站 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
169 | 张旭 | 温州市生态环境科学研究院 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
170 | 刘月利 | 湖州双碳泓能科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
171 | 严斌 | 湖州威能环境服务有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
172 | 俞驰 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
173 | 朱思敏 | 湖州金洁静脉科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
174 | 吕赛君 | 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
175 | 丁静 | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
176 | 边奇 | 绍兴泽源科技有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
177 | 骆大为 | 金华市环科环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
178 | 刘静静 | 金华市环科环境技术有限公司 | 研究生 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
179 | 杨海成 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 本科 | 生态环境工程与咨询 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
180 | 严晓英 | 中杭监测技术研究院有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
181 | 王赛荣 | 杭州云珅检测科技有限公司 | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
182 | 蒯学静 | 杭州华测检测技术有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
183 | 章维维 | 杭州嘉澍环境监测有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
184 | 冯志高 | 杭州天量检测科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
185 | 郭继业 | 杭州天量检测科技有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
186 | 赵徵鑫 | 杭州市职业病防治院(杭州市预防保健门诊部) | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
187 | 邱晓枫 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 专升本 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
188 | 姜慧敏 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
189 | 沈贤 | 杭州蓝璟环境检测有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
190 | 刘勇锋 | 浙江东方绿谷检测技术有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
191 | 王文英 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
192 | 严新宇 | 浙江九安检测科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
193 | 沈尧 | 浙江交科环境科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
194 | 孙海利 | 浙江国辐环保科技有限公司 | 研究生 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
195 | 陈琪锋 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
196 | 肖建光 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
197 | 陈科 | 浙江微兰环境科技有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
198 | 王路杰 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
199 | 刘孝礼 | 浙江格临检测股份有限公司 | 大学本科 | 生态环境监测与分析 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
