现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-11-6至2025-11-12。
五、联系部门及方式:绍兴市越城区人力资源和社会保障局人事管理科;联系电话:0575-88307199。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 斯海峰 | 绍兴蓝城乐居建设管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 夏青 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 陈仲灿 | 浙江华众建设工程有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 沈超杰 | 绍兴大两湖开发建设有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 楼美平 | 浙江省对外服务有限公司绍兴分公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 柯文伟 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 陶文碧 | 绍兴祥展建设有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 曹贵安 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 章佳伟 | 绍兴市越城区沥海街道事业综合服务中心(绍兴市越城区沥海街道退役军人服务站) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 王华林 | 浙江益泰环境有限公司 | 专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 汪凌峰 | 浙江正浩工程研究有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 黄玲玲 | 浙江黎阳网络科技有限公司 | 大学专科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 金江南 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 杨燕梅 | 厦门方胜众合企业服务有限公司绍兴分公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 王东 | 浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 俞舟航 | 浙江易道景观工程有限公司 | 大学本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 胡鸿杰 | 浙江环宇生态环境建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 王建峰 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 李勇 | 浙江牛元幕墙装饰有限公司 | 大学本科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 叶锋文 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 任伟荣 | 绍兴市华冠新型建材有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 谢建钧 | 绍兴宝湾物流有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 李翔 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 金佳斌 | 同创工程设计有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 郑继产 | 浙江越翔工程管理有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 董伟炳 | 绍兴东鉴湖建设开发有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 陈彬彬 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 郦成江 | 浙江弘泽建设工程有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 卢莎莎 | 浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 乌尊杰 | 华漾建设集团有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 宣彩萍 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 袁黎娜 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 周超 | 绍兴百绿市政园林建设有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 徐梦洁 | 绍兴市越城区建筑市场管理处 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 楼金儿 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 陈作成 | 绍兴市越城区综合管网有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 张家源 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 徐林 | 绍兴市同盛工程监理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 王玲玲 | 浙江宝厦建设有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 姚树芬 | 浙江广通环境建设有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 颜丹枫 | 绍兴市越城区皋埠街道事业综合服务中心(绍兴市越城区皋埠街道退役军人服务站) | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 翁丹良 | 浙江华众建设工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 傅妩妍 | 浙江中柯建设工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 鲁玺 | 浙江天源工程管理咨询有限公司 | 大学专科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 李晓春 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 徐刚 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 韩斌 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 张恒 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 俞飞翔 | 华漾建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 马国刚 | 浙江龙腾建设有限公司 | 本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 51 | 周邦彦 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 蔡永江 | 绍兴洪忠机械设备租赁有限公司 | 大学专科 | 建筑机械 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 宋洪辉 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 林赏月 | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 陈斐斐 | 浙江宏豪建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 王璐佳 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 杨长春 | 浙江中成建工集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 王驾舸 | 浙江宝厦建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 林杰 | 绍兴市越城区综合管网有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 陈忠良 | 绍兴市众安建设工程监理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 何敏 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 专升本 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 杨妍 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 专升本 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 章峰 | 浙江诚实工程咨询有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 丁宁宁 | 浙江佳裕建设有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 孙大林 | 绍兴市越城区房地产管理处 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 赵旭东 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 许建龙 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 68 | 吴林峰 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 金燕 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 金逸秀 | 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 王天雨 | 浙江黎阳网络科技有限公司 | 专升本 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 成康 | 华键建筑安装(浙江)有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 裘张奇 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 宣泽民 | 浙江永宁工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 何建华 | 绍兴明顺建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 楼巧霞 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 史学超 | 浙江环宇设备安装有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 邵闰强 | 浙江广通环境建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 79 | 沈泽维 | 浙江东城建设管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 董世琪 | 绍兴市越城区房地产管理处 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 刘宇益 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 边宇宁 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 沈志洋 | 浙江润杰工程咨询管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 唐杰硕 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 任世忠 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 沈佳珺 | 绍兴市越城区综合管网有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 黄立峰 | 浙江越强新型建材有限公司 | 大学专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 宋鸿标 | 绍兴黄酒小镇管理中心 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 王浩 | 浙江建国交通科技有限公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 陈茹芳 | 浙江正浩工程研究有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 田潇琦 | 绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 尉宗财 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 沈江华 | 浙江省工程咨询有限公司绍兴分公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 郦冲 | 绍兴市德伊轻质建材有限公司 | 大学专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 王榕艳 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 陈国峰 | 绍兴逸创建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 俞周林 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 冯丽娜 | 浙江正浩工程研究有限公司 | 专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 金建江 | 绍兴黄酒小镇建设投资有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 王永泽 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 潘宏炜 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 葛璐瑶 | 绍兴大两湖开发建设有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 陶唯唯 | 绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 104 | 沈海波 | 长业建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 蔡佳奇 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 陈倩 | 新景建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 周耀辉 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 叶永健 | 浙江兴誉建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 钟轶凡 | 中冠工程管理咨询有限公司绍兴分公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 谭丽雯 | 绍兴永成建工有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 陈妙苗 | 新景建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 朱利军 | 绍兴市和元电力建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 黄浙鸿 | 浙江汇丰防腐保温工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 施崎烟 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 115 | 章明 | 绍兴市和元电力建设有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 虞佳 | 绍兴逸创建设有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 117 | 徐文军 | 浙江中成建工集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 刘善奇 | 浙江中成建工集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 冯伟荣 | 浙江诚信建工有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 章雪梦 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共120人 ————
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案