现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-10-27至2025-10-31。
五、联系部门及方式:绍兴市水利局办公室;联系电话: 0575-85163392。
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵一帆 | 绍兴市越城区塘闸管理中心(绍兴市越城区浙东引水管理中心) | 本科 | 水利工程质量监督 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 2 | 朱泽中 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 3 | 谭文羊 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 4 | 裘华 | 绍兴市柯桥区水文站(绍兴市柯桥区河湖管理所) | 本科 | 水资源 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 5 | 陈伟 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 6 | 徐凯 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 7 | 郭鹏飞 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 8 | 鲁建强 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 中专 | 水利水电工程建筑 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 9 | 汪育平 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 本科 | 工程检测与试验 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 10 | 陈琳 | 浙江禹东建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 11 | 何贤锋 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 12 | 蔡佳伟 | 绍兴汇诚建设工程咨询有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 自评申报 | 
| 13 | 俞小钗 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 14 | 蔡佳梁 | 绍兴汇诚建设工程咨询有限公司 | 本科 | 水利工程建设监理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 15 | 范云深 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 16 | 卢春莉 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 17 | 王安国 | 浙江桐宇建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 18 | 寇权 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 19 | 钱一锋 | 浙江金益建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 20 | 蒲贝嘉 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 21 | 于文根 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 本科 | 工程检测与试验 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 22 | 孔溢锋 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 本科 | 工程检测与试验 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 23 | 钟银芬 | 浙江辰威建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 24 | 陈钿 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 25 | 陈华军 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 26 | 谢益松 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 27 | 陈俊宇 | 浙江钦寸水库有限公司 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 28 | 黄飞 | 嵊州市水利建设发展有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 29 | 杨成 | 新昌县城郊水利管理服务站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 30 | 陈雪琼 | 浙江茂业建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 31 | 吴江鹏 | 绍兴汇诚建设工程咨询有限公司 | 专科 | 水利工程建设监理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 32 | 杨晓军 | 新昌县防汛抗旱技术指导中心 | 本科 | 防汛抗旱减灾 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 33 | 吕杨 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 34 | 王汝芳 | 浙江茂业建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 35 | 赵越 | 新昌县水文站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 36 | 董伟峰 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 37 | 伍琰琰 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 38 | 王梦美 | 浙江永青建设工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 39 | 孙睿 | 浙江天雄建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 40 | 田炜玮 | 浙江茂业建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 41 | 陈聪 | 诸暨市原水管理有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 42 | 沈丽丽 | 浙江荣涛建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 43 | 严溢嵩 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 44 | 倪培钧 | 绍兴市上虞区水利发展研究中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 45 | 沈桂楚 | 嵊州市水利水电发展有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 46 | 史张璐 | 嵊州市甘霖镇事业综合服务中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 47 | 丁航宇 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 48 | 张鸿飞 | 绍兴市上虞区水利工程管理所(绍兴市上虞区浙东引水工程管理所) | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 49 | 张凯 | 嵊州市曹娥江测绘有限公司 | 本科 | 水利测绘 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 50 | 谢雨欣 | 绍兴市上虞区水利工程管理所(绍兴市上虞区浙东引水工程管理所) | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 51 | 何丙扬 | 浙江航铭建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 52 | 许韬 | 浙江江河建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 53 | 叶宸 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 54 | 冯开 | 浙江禹昊建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 55 | 谢永苗 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 56 | 王志伟 | 嵊州市南山水库管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 57 | 叶沪钢 | 绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 58 | 戈烨倩 | 浙江宇东建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 59 | 史学萍 | 浙江宇东建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 60 | 周宏杰 | 浙江广川建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 61 | 龚嘉诚 | 浙江江河建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 62 | 朱丹军 | 绍兴市上虞区舜澜水利勘测设计有限公司 | 本科 | 防汛抗旱减灾 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 63 | 王潇 | 嵊州市润正建设工程检测有限公司 | 本科 | 工程检测与试验 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 64 | 陈萍 | 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 65 | 张杭莉 | 浙江宝誉建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 66 | 张林海 | 嵊州市城防堤管理中心 | 本科 | 水文与水资源 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 67 | 孟冲聪 | 浙江广川建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 68 | 石临渊 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司嵊州分公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 69 | 吕静航 | 嵊州市润正建设工程检测有限公司 | 本科 | 水利工程技术开发与推广 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 70 | 施锋颖 | 嵊州市辽湾水库管理中心 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 71 | 史张洪 | 浙江宝誉建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 72 | 赵圣奇 | 诸暨市永宁水库管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案