现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-10-30至2025-11-05。
五、联系部门及方式:衢州市水利局405室;联系电话: 0570-3082267。
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐凯文 | 浙江东科建筑工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 徐佳俊 | 衢州市柯城区水利局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 徐明华 | 浙江联信环境建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 孙依琪 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 5 | 胡荣杰 | 衢州市信安水电开发有限公司 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 徐山 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 7 | 佘庆宇 | 衢州市水电发展有限公司 | 专科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 胡剑锋 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 金铭 | 龙游县水利工程建设服务中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 季翔 | 衢州市寺桥水库开发建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 11 | 章丹烽 | 衢州市寺桥水库开发建设有限公司 | 本科 | 水利水电工程建筑 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 12 | 劳剑军 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 专科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 方海燕 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 专科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 王云翔 | 龙游县水利供水开发有限公司 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 翁金燕 | 衢州昌景建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 张依雯 | 龙游县农村水利服务中心(龙游县水利工程建设管理中心) | 本科 | 防汛抗旱减灾 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 王肖翠 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 刘哲成 | 龙游县水利工程建设服务中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 丁小波 | 浙江漫华工程咨询有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 黄燕 | 浙江广绩环境科技有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 柴飞 | 浙江元博工程项目管理有限公司 | 专科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 伍宣萤 | 江山市水利局 | 本科 | 防汛抗旱减灾 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 毛利华 | 江山市四都镇人民政府 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 范林 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 方琴 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 周美琳 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 虞有明 | 浙江昆吾建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 王平 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 赵军 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 赖晓峰 | 衢州正大建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 陆秀娟 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 洪红 | 衢州正大建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 楼正东 | 衢州正大建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 郑涛 | 衢州市信安售电有限公司 | 本科 | 电力系统及自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 卢扬来 | 浙江昆吾建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 陈慧 | 浙江昆吾建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 李钊 | 开化县林山乡人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 肖尧信 | 浙江玲瑞建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 方文 | 浙江勇峰建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 林静 | 常山县农村水利管理中心 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 郑昊 | 开化县池淮镇人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 方子皓 | 开化县池淮镇人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 郑小珍 | 衢州苏鑫建设工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 徐芳娟 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 45 | 解少凯 | 衢州市信安湖管理中心 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 何文涛 | 衢州信安工程管理咨询有限公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 翁翔鸿 | 浙江济川建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 夏建英 | 浙江济川建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 毛为全 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 缪程黎 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 汪剑 | 衢州市衢江区水利局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 郑莹莹 | 浙江济川建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 53 | 王红 | 衢州信安工程管理咨询有限公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 徐兰英 | 浙江顺民建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 郑王成 | 浙江穹宇建设有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 刘江涛 | 浙江济川建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 李欢 | 衢州信安工程管理咨询有限公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 童燕 | 云程环境建设集团有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 徐伟盛 | 衢州市衢江区水利局 | 硕士研究生 | 防汛抗旱减灾 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 袁雷玛 | 衢州市衢江区岭洋乡人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 邱新星 | 常山县水土保持科学试验站(常山县水资源管理站) | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案